工程勘察与测绘
典型案例展示
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
| 序号 | 工程名称 | 工程简介 | 
| 1 | 济南起步区采煤塌陷地综合治理项目 | 按照《山东省采煤塌陷地综合治理专项规划》要求进行系统整理,承担数据库建设工作,建立采煤塌陷地综合治理数据库 | 
| 2 | 数智历城平台 | 配合搭建历城区智慧城市统揽与调度平台,用于辅助领导决策与实时调度。提供开发建设中所需基础地理信信息数据,包括但不限于影像数据类、国土数据类、岩土工程类、不动产数据类、节能数据类、水文数据类、生态环境数据类、交通类等。 | 
| 3 | 历城区港九片区美丽乡村智慧平台 | 济南市历城区港沟片区,范围约34平方公里;我司负责智慧管理平台搭建,管理平台涵盖地籍、生态、水文地质、双碳、交通、水利、林业等各类数据资源,形成了覆盖港九片区、内容丰富、标准统一、数字赋能的大数据平台。 | 
| 4 | 济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程管线、土方测量类服务 | 我司承接济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区工程管线、土方测量类服务项目,涉及综合交通枢纽工程(三阶段)以及航站区市政等工程的管线、土方测量等测量类服务,主要包括规划放线、地下管线竣工测量、房产测绘、人防工程竣工测量、道路竣工测量、土石方测量服务等。 | 
| ... | ...... | ...... | 

 
        
 
                        
 粤公网安备 44010602013148号
粤公网安备 44010602013148号
 在线咨询
在线咨询 中达安股份有限公司
中达安股份有限公司 广州市天河区体育西路103号维多利广场A塔20楼
广州市天河区体育西路103号维多利广场A塔20楼 公司总机
 公司总机 020-38858687
020-38858687